2013年9月25日全国重点地区生猪价格
[导读] 2013年9月25日全国重点地区生猪价格
全国重点地区生猪价格(元/公斤) | ||||
省 | 地区 | 9月25日 | 9月24日 | 涨幅 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 16.30 | 16.60 | -0.30 |
辽宁 | 沈阳 | 16.00 | 16.10 | -0.10 |
吉林 | 长春 | 15.80 | 15.80 | 0.00 |
河北 | 石家庄 | 15.80 | 15.70 | 0.10 |
山东 | 济南 | 15.70 | 15.80 | -0.10 |
临沂 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | |
河南 | 郑州 | 15.60 | 15.50 | 0.10 |
新乡 | 15.70 | 15.60 | 0.10 | |
浙江 | 宁波 | 16.80 | 16.80 | 0.00 |
江苏 | 徐州 | 16.00 | 16.00 | 0.00 |
上海 | 上海 | 15.50 | 15.20 | 0.30 |
江西 | 南昌 | 16.10 | 16.20 | -0.10 |
湖南 | 长沙 | 16.20 | 16.40 | -0.20 |
四川 | 成都 | 16.00 | 16.00 | 0.00 |
眉山 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |
雅安 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |
遂宁 | 16.40 | 16.40 | 0.00 | |
广东 | 广州 | 15.90 | 16.20 | -0.30 |
惠州 | 16.20 | 16.60 | -0.40 | |
潮州 | 15.40 | 16.00 | -0.60 | |
福建 | 龙岩 | 14.90 | 15.20 | -0.30 |
全国猪价指数 | 15.95 | 16.04 | -0.10 |
·北方地区上涨力量增强 价格或即将开启新一轮反弹! - 2017-12-14 ·其实生猪价格也有震荡,看你那里跌了么? - 2017-12-08 ·屠企压价失败 东北地区猪价重又上升! - 2017-12-08 ·北方屠企压价见成效 南方屠企受压升猪价! - 2017-12-06 ·近期生猪价格行情大好,但仔猪价格持续下滑? - 2017-12-06 |